터키 중앙은행의 줄어드는 외환 보유량
작성자 정보
- 작성자 한인회장
- 작성일
컨텐츠 정보
- 조회 1,215
본문
터키 중앙은행의 외환 보유량이 1천억 달러 이하로 떨어졌다. 터키 중앙은행 주간 통계치에 의하면, 11월 4째주 중앙은행 총 외환 보유량은 22억 달러 줄어든 990억 달러였다. 그 전주에는 1천억 달러는 넘는 수준이었다. 동기간 금 보유량은 그 전주와 같은 160억 달러 수준에 머물렀다. 터키 중앙은행의 총 금 및 외환 보유량은 전주보다 22억 줄어든 1천 152억 달러가 되었다 (작년 평균치 대비 50억 달러 감소).
날짜 | 금 보유량 (백만달러) | 외환 보유량 (백만달러) | 총 금/외환 보유량 (백만달러) |
2016.01.29 | 18,478 | 92,856 | 113,334 |
2016.02.26 | 17,145 | 93,693 | 110,838 |
2016.03.25 | 19,025 | 95,016 | 114,014 |
2016.04.29 | 19,833 | 96,193 | 116,026 |
2016.05.27 | 19,101 | 98,397 | 117,498 |
2016.06.24 | 18,474 | 101,895 | 120,369 |
2016.07.29 | 19,790 | 99,927 | 119,717 |
2016.08.26 | 19,587 | 102,781 | 122,368 |
2016.09.30 | 18,837 | 99,009 | 117,846 |
2016.10.28 | 18,117 | 101,626 | 119,743 |
2016.11.04 | 16,778 | 103,810 | 120,588 |
2016.11.11 | 16,778 | 106,266 | 123,044 |
2016.11.18 | 16,228 | 101,278 | 117,506 |
2016.11.25 | 16,228 | 99,035 | 115,263 |
< 출처 : 2016.12.2 Hurriyet 신문 >.........총영사관 제공